事業内容 Business Summary
電設資材販売および付帯工事
電設資材の総合商社として、
地球環境に貢献します。
電設資材販売
国内主要メーカーの正規代理店として、電気設備に関するあらゆる材料を幅広く取り揃えています。取扱いアイテム数は数十万点におよび、全営業拠点に商品倉庫を併設。お客様のご要望に合わせ、スピーディーかつ確実な商品供給を実現しています。
商材多数
ご注文いただいた商品をスピーディーに納品させていただけるよう各営業拠点に倉庫を併設し、また拠点ごとに専任の物流担当者を配置してます。 取扱メーカー
スピーディーな納品
仕入先は約800社を超え、アイテム数は数十万点になります。
各拠点併設された倉庫で在庫している商品はすぐにお届けすることができます。
提案力
新商品、省エネの設備改修、補助金情報などをいち早くお客様にご提案できるよう社内で情報共有しております。
ZEBプランナー、カーボンニュートラルのご提案
企業様の工場・商業施設・倉庫・事務所などへの省エネ設備導入を支援するため、当社では省エネ補助金提案の専門部署を設置しています。
国や自治体が毎年実施する補助金制度を常に最新情報で把握し、お客様にとって最適な補助金制度をご提案いたします。
建物のエネルギー消費を実質ゼロにするZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)プランニング、設備提案から補助金提案・コンサルティング・導入までを一貫して行い、持続可能な社会の実現に貢献しています。

①補助金コンサルティング
国や自治体が提供する省エネ関連の補助金制度を最新情報で把握し、対象となる機器の選定から補助金提案・コンサルティング、省エネルギー診断、削減効果の試算までを専門スタッフが一貫してサポートすることができます。導入後も報告書作成支援や次年度以降の制度活用に向けたアドバイスを行い、継続的なご支援を提供させていただきます。
②省エネ診断・相談業務
経済産業省が推進する省エネルギー対策支援事業の一環として、省エネ診断機関に登録された専門スタッフが、お客様のエネルギー使用状況を分析し、省エネ提案や補助金活用の支援を行います。地域の中小事業者様向けの相談窓口も設けております。
③その他の対応範囲・業務
- エコステージ評価(経営支援・評価・報告)
- SBT目標策定
- 省エネ・補助金情報セミナーの開催
- 経産省・自治体のカーボンニュートラル
- ワーキンググループへの参加
- 社内CO₂削減委員会の運営
- CSR活動ガイドラインの策定および運用
- メルマガ等での最新情報提供
コンサルタントについて
当社のコンサルタントは、エネルギー管理から建設業関連まで幅広い専門資格を保有し、導入・施工・保守まで見通したご提案を可能としています。
- エネルギー管理士
- 電気工事士
- 管工事施工管理技士
- 炭素会計アドバイザー
- 第三種電気主任技術者
自社が実施するコンサルティング業務に
おける2030年度ZEB普及目標
| 工事種別 | 目標区分 | 規模 | 目標 |
|---|---|---|---|
| 新築 | ZEB普及率 | 10,000㎡未満 | 90%以上 |
| 10,000㎡以上 | 100% | ||
| 既存建築物 | 実績成長率 | 10,000㎡未満 | 2025年度と比較して20%以上 |
| 10,000㎡以上 |
2025年度ZEB受注実績割合
補助金提案・採択実績例
| 採択年度 | 施設概要 | 対象補助金 | 対象設備 | 補助金額 (概算) | 備考・管轄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 自動車部品工場 | 省エネ補助金 | 空調 | 約387万円 | 経済産業省 |
| 2022年度 | 事務所ビル | 高機能換気設備導入事業 | 空調・全熱交換器 | 約1,171万円 | 環境省 |
| 2022年度 | スーパー | 高機能換気設備導入事業 | 空調・全熱交換器 | 約729万円 | 環境省 |
| 2022年度 | パチンコ店 | 高機能換気設備導入事業 | 空調・全熱交換器 | 約1,330万円 | 環境省 |
| 2022年度 | 菓子販売店舗 | 高機能換気設備導入事業 | 空調・全熱交換器 | 約718万円 | 環境省 |
| 2022年度 | 飲食店 | 岐阜県換気扇補助金 | 全熱交換器 | 約33万円 | 岐阜県 |
| 2022年度 | 社会福祉施設 | 省エネ補助金 | 空調 | 約82万円 | 経済産業省 |
| 2023年度 | 事務所ビル | 愛知県省エネ補助金 | 空調 | 約273万円 | 愛知県 |
| 2023年度 | 自動車部品工場 | 愛知県省エネ補助金 | 空調 | 約400万円 | 愛知県 |
| 2023年度 | 家具販売店 | 愛知県省エネ補助金 | 空調 | 約593万円 | 愛知県 |
| 2023年度 | ギフトショップ | 高機能換気設備導入事業 | 空調・全熱交換器 | 約799万円 | 環境省 |
| 2023年度 | 社会福祉施設 | 高機能換気設備導入事業 | 空調・全熱交換器 | 約837万円 | 環境省 |
| 2023年度 | 出版社 | 高機能換気設備導入事業 | 空調・全熱交換器 | 約742万円 | 環境省 |
| 2023年度 | 文具店 | 高機能換気設備導入事業 | 空調・全熱交換器 | 約449万円 | 環境省 |
| 2023年度 | 事務所ビル | ZEB実証事業 | 空調・全熱交換器 | 約6,000万円 | 環境省 |
| 2024年度 | 社会福祉施設 | 省エネ補助金 | 空調 | 約120万円 | 経済産業省 |
| 2024年度 | 事務所ビル | 省エネ補助金 | 空調 | 約125万円 | 経済産業省 |
| 2024年度 | テナントビル | 名古屋市省エネ補助金 | 照明 | 約200万円 | 名古屋市 |
| 2024年度 | 金属製品工場 | 名古屋市省エネ補助金 | 照明 | 約180万円 | 名古屋市 |
| 2024年度 | 板金加工工場 | 名古屋市省エネ補助金 | 空調 | 約200万円 | 名古屋市 |
| 2024年度 | 革製品工場 | 愛知県省エネ補助金 | 空調 | 約700万円 | 愛知県 |
| 2024年度 | 電子部品工場 | 愛知県省エネ補助金 | 空調 | 約350万円 | 愛知県 |
| 2024年度 | プラスチック製品工場 | 愛知県省エネ補助金 | 空調 | 約700万円 | 愛知県 |
| 2025年度 | 電子部品工場 | 省エネ補助金 | 空調 | 約500万円 | 経済産業省 |
| 2025年度 | 社会福祉施設 | 省エネ補助金 | 空調 | 約265万円 | 経済産業省 |
| 2025年度 | 自動車部品工場 | 豊田市省エネルギー設備更新支援 | コンプレッサ | 約260万円 | 豊田市 |
| 2025年度 | 自動車部品製造業 | 岡崎市省エネ補助金 | 空調 | 約70万円 | 岡崎市 |
| 2025年度 | 遊戯施設 | 名古屋市省エネ補助金 | 照明 | 約200万円 | 名古屋市 |
| 2025年度 | 医療施設 | 名古屋市省エネ補助金 | 空調 | 約200万円 | 名古屋市 |
| 2025年度 | 事務所ビル | 愛知県省エネ補助金 | 照明 | 約700万円 | 愛知県 |
| 2025年度 | 自動車部品製造業 | 愛知県省エネ補助金 | 空調 | 約350万円 | 愛知県 |
COPYRIGHT © Fukada Electric Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.